Le informazioni relative ai tassi di assenza, dal 2009 al 2017, sono raggruppate nelle sottosezioni laterali divise per anno
Contenuto inserito il 30-09-2013 aggiornato al 26-01-2018
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | novembre | 94.76 | 5.24 |
SETTORE PERSONALE E FINANZE | 2021 | febbraio | 94.64 | 5.36 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2021 | febbraio | 94.50 | 5.50 |
SETTORE PERSONALE E FINANZE | 2021 | aprile | 94.36 | 5.64 |
SEGRETERIA GENERALE | 2021 | febbraio | 94.12 | 5.88 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2021 | marzo | 94.10 | 5.90 |
SETTORE PERSONALE E FINANZE | 2020 | novembre | 94.00 | 6.00 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | maggio | 93.94 | 6.06 |
SETTORE PERSONALE E FINANZE | 2021 | marzo | 93.92 | 6.08 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2019 | novembre | 93.39 | 6.61 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2020 | ottobre | 93.20 | 6.80 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2020 | ottobre | 93.20 | 6.80 |
SEGRETERIA GENERALE | 2021 | giugno | 93.01 | 6.99 |
SETTORE PERSONALE | 2019 | febbraio | 92.95 | 7.05 |
8 Settore Avvocatura | 2023 | maggio | 92.93 | 7.07 |
8 Settore Avvocatura | 2023 | marzo | 92.75 | 7.25 |
SETTORE PERSONALE E FINANZE | 2020 | ottobre | 92.44 | 7.56 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | maggio | 92.42 | 7.58 |
SETTORE PERSONALE | 2019 | maggio | 92.40 | 7.60 |
SEGRETERIA GENERALE | 2021 | ottobre | 92.25 | 7.75 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 33 ->successiva

Contenuto creato il 18-07-2018 aggiornato al 14-08-2023