Le informazioni relative ai tassi di assenza, dal 2009 al 2017, sono raggruppate nelle sottosezioni laterali divise per anno
Contenuto inserito il 30-09-2013 aggiornato al 26-01-2018
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI | 2019 | luglio | 77.13 | 22.87 |
SETTORE AMBIENTE | 2020 | luglio | 77.24 | 22.76 |
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 2022 | ottobre | 77.26 | 22.74 |
SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA | 2018 | giugno | 77.27 | 22.73 |
SEGRETERIA GENERALE | 2022 | maggio | 77.27 | 22.73 |
SETTORE SERVIZI AI COMUNI | 2019 | febbraio | 77.35 | 22.65 |
SETTORE AMBIENTE | 2022 | ottobre | 77.49 | 22.51 |
SETTORE AMBIENTE | 2022 | novembre | 77.54 | 22.46 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2022 | giugno | 77.59 | 22.41 |
SETTORE AMBIENTE | 2022 | maggio | 77.60 | 22.40 |
SEGRETERIA GENERALE | 2021 | maggio | 77.62 | 22.38 |
SETTORE SERVIZI AI COMUNI | 2018 | maggio | 77.68 | 22.32 |
SERVIZIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 2019 | giugno | 77.71 | 22.29 |
SERVIZIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE | 2018 | marzo | 77.78 | 22.22 |
2 SETTORE AMBIENTE | 2023 | marzo | 77.89 | 22.11 |
SEGRETERIA GENERALE | 2020 | gennaio | 77.91 | 22.09 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | giugno | 77.92 | 22.08 |
SETTORE AMBIENTE | 2022 | settembre | 78.01 | 21.99 |
SEGRETERIA GENERALE | 2022 | giugno | 78.23 | 21.77 |
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO | 2018 | novembre | 78.29 | 21.71 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [...] - pag 33 ->successiva

Contenuto creato il 18-07-2018 aggiornato al 14-08-2023