Le informazioni relative ai tassi di assenza, dal 2009 al 2017, sono raggruppate nelle sottosezioni laterali divise per anno
Contenuto inserito il 30-09-2013 aggiornato al 26-01-2018
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | novembre | 96.03 | 3.97 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | giugno | 77.92 | 22.08 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | luglio | 91.30 | 8.70 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | gennaio | 81.82 | 18.18 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | dicembre | 83.33 | 16.67 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | gennaio | 88.64 | 11.36 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | febbraio | 98.33 | 1.67 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | marzo | 96.83 | 3.17 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | febbraio | 96.67 | 3.33 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | aprile | 90.83 | 9.17 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | maggio | 93.94 | 6.06 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | marzo | 95.45 | 4.55 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | aprile | 90.35 | 9.65 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | agosto | 48.57 | 51.43 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | settembre | 94.76 | 5.24 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | maggio | 92.42 | 7.58 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | dicembre | 83.81 | 16.19 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2021 | gennaio | 87.37 | 12.63 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | ottobre | 95.45 | 4.55 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2021 | febbraio | 94.50 | 5.50 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 24 ->successiva