Le informazioni relative ai tassi di assenza, dal 2009 al 2017, sono raggruppate nelle sottosezioni laterali divise per anno
Contenuto inserito il 30-09-2013 aggiornato al 26-01-2018
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | ▼ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
SEGRETERIA GENERALE | 2020 | novembre | 99.30 | 0.70 |
SEGRETERIA GENERALE | 2020 | ottobre | 98.66 | 1.34 |
SEGRETERIA GENERALE | 2020 | settembre | 98.60 | 1.40 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | febbraio | 98.33 | 1.67 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2020 | maggio | 98.15 | 1.85 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | ottobre | 97.83 | 2.17 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2020 | giugno | 97.73 | 2.27 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | settembre | 97.37 | 2.63 |
SEGRETERIA GENERALE | 2021 | gennaio | 96.90 | 3.10 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2019 | marzo | 96.83 | 3.17 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | febbraio | 96.67 | 3.33 |
AVVOCATURA | 2022 | novembre | 96.30 | 3.70 |
8 Settore Avvocatura | 2023 | febbraio | 96.11 | 3.89 |
AVVOCATURA | 2021 | settembre | 96.10 | 3.90 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | novembre | 96.03 | 3.97 |
SEGRETERIA GENERALE | 2020 | maggio | 95.59 | 4.41 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2018 | marzo | 95.45 | 4.55 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | ottobre | 95.45 | 4.55 |
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO | 2021 | febbraio | 95.38 | 4.62 |
SERVIZIO AVVOCATURA | 2020 | settembre | 94.76 | 5.24 |

Contenuto creato il 18-07-2018 aggiornato al 14-08-2023