Contenuto inserito il 26-09-2013 aggiornato al 31-05-2022
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
3,125% Provincia di Salerno | senza limiti di durata | |
100% Provincia di Salerno | senza limiti di durata | |
a tempo indeterminato | ||
25.000 euro | ||
19,01% | durata illimita | |
a tempo indeterminato | ||
50.000,00 | illimitata | |
2% alla composizione iniziale della Fondazione | senza limiti di durata | |
99,9% Provincia di Salerno | indeterminata | |
100.000,00 pari al 5,2% del fondo patrimoniale | a tempo indeterminato | |
senza limiti di durata |