Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE F.O.R.T.I.S. | € 4.494,00 | 2021 | |
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ SALERNITANA ONLUS | € 19.815,97 | 2021 | |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI SALERNO | € 6.600,00 | 2021 | |
AGRO SOLIDALE | € 3.000,00 | 2021 | |
COSVITEC SCARL | € 8.150,00 | 2021 |

Contenuto creato il 17-12-2021 aggiornato al 17-12-2021